
OMT-1400HT高清視頻顯微鏡
2024-01-31 15:11:52

MALCOM馬康 實時回流爐測試儀IRC-1
2024-01-25 16:25:27

ECD INDATA 65 隔熱盒
2024-01-31 10:26:58

MALCOM馬康 小型回流焊爐溫測試儀RCP-200
2024-01-24 17:39:21
微信掃一掃
錫膏厚度測試儀 LASCAN L6000
錫膏厚度測試儀特點:
1、可編程測量的3D錫膏厚度測試儀
2、在不同測試點自動聚焦,克服板變形造成的誤差
3、測量方式:
A、全自動程序化測量方式
B、自動走位半自動測量方式
C、手動測量方式
4、3D 模擬功能——錫膏真實形貌的再現
5、優異的重復測量精度
6、SPC 新增加錫膏印刷面值覆蓋率及錫膏體值百分率管控
7、6 SIGMA 自動判異功能——使您的操作員具備實時判別錫膏印刷過程品質的能力
錫膏厚度測試儀規格:
3D 錫膏厚度測試儀 L6000
工作平臺 | 標準配置 380mmX350mm | 高度分辨率 | 0.5um |
大型工作平臺可特殊定制 | 重復測量精度 | 1um | |
自動平臺 | X軸可移動380mm Y軸可移動350mm | 掃描間距 | 5um/10um/20um/40um |
測量光源 | 二極紅色激光 | 掃描速度(最大) | 6.7m㎡/s |
照明光源 | 白色LED燈 | 掃描范圍 | 5.6mmX4.2mmX0.6mm |
聚焦方式 | 全自動聚焦 | 3D模式 | 3D模擬圖 |
手動聚焦 | SPC模式 | 生產線資料/印刷機資料/錫膏資料 | |
測量模式 | 全自動程序化測量方式 (一鍵完成) | 鋼網資料/測量結果可分別獨立分析 | |
自動走位半自動測量方式 | X_Bar & R 圖分析 | ||
手動測量方式 | 直方圖分析 & Ca/Cp/Cpk結果輸出 | ||
測量結果輸出 | 平均高度/最高點/最低點 | 6Sigma自動判異功能 | |
印刷覆蓋率/體積百分率 | 其它功能 | 2D平面輔助測量功能 | |
視場 | 5.6mmX4.2mm | 測量結果自動報警功能 | |
測量數據密度 | 130萬數據點/視場 | 操作系統 | Windows XP |
3D 錫膏厚度測試儀 L3000
工作平臺 | 標準配置 450mmX400mm | 重復測量精度 | 2um |
(移動范圍300mmX250mm) | 掃描間距 | 5um/10um/20um | |
大型工作平臺可特殊定制 | 掃描速度(最大) | 6.7m㎡/s | |
自動平臺 | X軸可移動50mm,Y軸可移動50mm | 掃描范圍 | 5.6mmX4.2mm(默認范圍) |
測量光源 | 二極紅色激光 | 50mmX50mm(最大范圍) | |
照明光源 | 白色LED燈 | 3D模式 | 3D模擬圖 |
測量模式 | 自動全屏測量模式 | SPC模式 | 生產線資料/印刷機資料/錫膏資料 |
框選自動測量模式 | 鋼網資料/測量結果可分別獨立分析 | ||
框選普通測量模式 | X_Bar & R 圖分析 | ||
點高度測量模式 | 直方圖分析 & Ca/Cp/Cpk結果輸出 | ||
測量結果輸出 | 平均高度/最高點/ | 6Sigma自動判異功能 | |
最低點/印刷面積/體積 | 其它功能 | Learn模式/Program測量模式 | |
視場 | 5.6mmX4.2mm | 測試點自動中心功能 | |
測量數據密度 | 30萬數據點/視場 | 操作系統 | Windows XP |
高度分辨率 | 1um | 工作電源 | AC 110V/60Hz 或 220V/50Hz |
包裝規格 | 長800mmX620mmX600mm | 包裝重量 | 55Kgs |
附件下載:
展開全文
聯系我們
請留下您的聯系方式,我們會盡快聯系您
提交成功,感謝您的參與
JBC高精密熱風臺升級通知
2023-12-22 09:22:46
關于FV10X(V2.0升級版) 鏡頭篇——升級通知
2023-12-22 13:41:45
PCB電路板金相切片分析
2023-11-15 09:54:04
cab走刀分板機故障處理
2023-12-21 14:42:18
SMT常用基礎知識
2023-12-26 15:40:57
SMT貼片生產過程中的“立碑現象”
2024-01-04 14:00:06
SMT錫膏基礎知識
2024-01-11 15:13:50
電子元器件“切開后”居然長這樣!
2024-01-26 10:20:44
KIC 在工藝窗口(PWI)內進行性能分析和優化
2024-01-26 15:50:56
長按下方二維碼,加我微信
打開微信加我好友